*** CHAMPIONNAT DU SUD 3eme MANCHE ***
*** CARCASSONNE ***
*** MINIKART ***
ESSAIS CHRONOMETRES
Classement de la séance
Clt Pilote Club Groupe Temps Ecart Tour
1 11 CLEMENT THIBAUT LGM 34 MINIKART 49.867 7
2 10 CHASTANET JULIEN MONTPELLIER OCCITAN MINIKART 50.189 +0.322 8
3 9 FERNANDEZ LOUAN MONTPELLIER OCCITAN MINIKART 50.455 +0.588 6
4 6 COSTA VALENTIN ALES MINIKART 50.494 +0.627 10
5 13 COSTET ENZO LGM 34 MINIKART 50.722 +0.855 9
6 2 JOULIE ENZO AVEYRON MINIKART 50.886 +1.019 10
7 3 COSTET SONY LGM 34 MINIKART 51.328 +1.461 11
8 21 MONTI ENZO MONTPELLIER OCCITAN MINIKART 51.626 +1.759 9
9 7 SAVRY LUCAS MONTPELLIER OCCITAN MINIKART 52.013 +2.146 8
10 5 MONTANDRAUD KILLIAN KCPOM MINIKART 54.555 +4.688 6
11 8 CHRISTEN CHARLES LGM 34 MINIKART 56.044 +6.177 7
Sous réserve de contrôles techniques ou de sanctions sportives